Zahlen & Fakten
Statistische Angaben
Einwohner (Stand: 30.06.2022): | 25.409 |
Gemarkungsfläche (Stand: 01.01.2021): | 7.796 ha |
Hebesatz Gewerbesteuer (Haushaltsjahr 2021): | 395 % |
Hebesatz Grundsteuer A (Haushaltsjahr 2021): | 270 % |
Hebesatz Grundsteuer B (Haushaltsjahr 2021): | 420 % |
Wirtschaftsdaten (Quelle BBE und IHK)
Kaufkraftkennziffer (Stand 2009): | 110 % |
Zentralitätskennziffer (Stand 2008): | 190 % |
Zentralitätskennziffer (Stand 2022): | 226 % |
Umsatzkennziffer Einzelhandel (Stand 2020): | 244,5 % |
Umsatz Einzelhandel (Stand 2022): | 353,62 Mio. € |
Umsatz pro Kopf (Stand 2020): | 14.075 € |
Ansprechpartner
Conrad Pahnke
Liegenschaften
Kaiserstraße 28-32
79761 Waldshut-Tiengen
Tel.: 07751 833-106
E-Mail schreiben